-
Tisco-Edelstahl-Spule
-
Edelstahlmetallplatte
-
Kohlenstoffstahl-Platten-Blatt
-
GI-Stahlspule
-
SS-Stahl-Rohr
-
Edelstahl-Rundeisen
-
Edelstahl-Streifen
-
Edelstahl-Schweißens-Draht
-
Edelstahl-Kanal
-
Kohlenstoffstahl-Spule
-
Kohlenstoffstahl-Rohr
-
Kohlenstoffstahl Rod
-
galvanisierte Stahlplatte
-
Galvanisierter Stahldraht
-
Vorgestrichene galvanisierte Stahlspulen
-
H-Strahln-Kanal
-
Stahlwalzdraht
Kohlenstoffstahl 1025 Q195 Q420 Rod SS400 SS540 A36 A992
Herkunftsort | CHINA |
---|---|
Markenname | TISCO |
Zertifizierung | ISO9001Sch10、20、30、40、60、80、100、 120、140、160 |
Min Bestellmenge | 1 Tonne |
Preis | Negotiated |
Verpackung Informationen | Wasserdichte Holzverpackung |
Lieferzeit | Innerhalb 7-10 Werktage |
Zahlungsbedingungen | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 250.000 Tonnen/Jahr |

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xName | Kohlenstoffstahl-Stange | Form | Runde, Quadrat, Ebene, Rechteck, etc. |
---|---|---|---|
Oberfläche | Einfaches Ende des Flussstahls, heißes Bad galvanisierte, Farbe beschichtete, ect. | Standard | ASTM, LÄRM, AISI, GB, JIS |
Technik | Verbiegen, Schweißen, Decoiling, lochend, Schnitt, warm gewalzt | Zertifikat | ISO9001 |
Markieren | Kohlenstoffstahl 1025 Rod,Q420 Kohlenstoffstahl Rod,Q195 Kohlenstoffstahlstange |
1025 Stahlrundeisen Rundeisen-Frau-Mild Carbon Steel
Kohlenstoffstahl-Rundeisen-Anwendung 1025
“ Kohlenstoffstahl-Rundeisengebrauch 1025 im Öl und in der Erdgasleitung
“ Verwendet Kohlenstoffstahl-Rundeisen 1025 in der chemischen Industrie
“ Verwendet Kohlenstoffstahl-Rundeisen 1025 in der Klempnerarbeit
“ Verwendet Kohlenstoffstahl-Rundeisen 1025 in der Heizung
“ Kohlenstoffstahl-Rundeisengebrauch 1025 in der Öl-u. Gas-Industrie
“ Kohlenstoffstahl-Rundeisengebrauch 1025 in den Wasser-Versorgungssystemen
“ Kohlenstoffstahl-Rundeisengebrauch 1025 in der Papier-u. Massen-Industrie
“ Verwendet Kohlenstoffstahl-Rundeisen 1025 im Kraftwerk
“ Verwendet Kohlenstoffstahl-Rundeisen 1025 in der Herstellungs-Industrie
“ Kohlenstoffstahl-Rundeisengebrauch 1025 in den universellen Anwendungen
“ Verwendet Kohlenstoffstahl-Rundeisen 1025 in der Lebensmittelverarbeitungs-Industrie
“ Verwendet Kohlenstoffstahl-Rundeisen 1025 im strukturellen Rohr
“ Kohlenstoffstahl-Rundeisengebrauch 1025 in den Wärmetauschern
“ Verwendet Kohlenstoffstahl-Rundeisen 1025, in auch verwendet für anderen industriellen Zweck etc.
Prdouct-Name | Kohlenstoffstahl-Stange |
Form | Runde, Quadrat, Ebene, Rechteck, etc. |
Material | Kohlenstoffstahl: Reihe Q195-Q420, Reihe SS400-SS540, S235JR-S355JR Reihe, St.-Reihe, Reihe A36-A992, Reihe Gr50, etc. |
Oberfläche | Einfaches Ende des Flussstahls, heißes Bad galvanisierte, Farbe beschichtete, ect. |
Maßtoleranz | ±3% |
Verarbeitungsmethode | Verbiegen, Schweißen, Decoiling, schneiden und lochen und polieren oder als Antrag des Kunden |
Größe | Od von 10 - von 400mm, von der Länge von 1m-12m oder entsprechend dem speziellen Antrag des Kunden |
Technologie | Heiße Rolle, walzen kalt, kaltbezogen, ect. |
Vertragsklausel | UHRKETTE, CIF, CFR, EXW, etc. |
Preisbedingung | T/T, L/C, Western Union, Paypal, Apple-Lohn, Google-Lohn, D/A, D/P, MoneyGram |
Vorbereitungs- und Anlaufzeit | Kleine Reihe kann in 7 Tage, abhängig von der Quantität sein |
Zertifikat | ISO9001 |
Kohlenstoffstahl-Rundeisen-Spezifikation 1025
USA | Japan | Deutschland | Großbritannien. | Frankreich | Italien | Spanien | Schweden | China | ||
AISI/SAE | JIS | W-‐ nr. | LÄRM | BS | En | AFNOR | UNI | UNE | SS | |
A570.36 | STKM 12A | 1,0038 | RSt.37 ‐ 2 | 4360 | ‐ | ‐ 2 E 24 | ‐ | ‐ | 1311 | 15 |
STKM 12C | 40 C | Ne | ||||||||
1015 | ‐ | 1,0401 | C15 | 080M15 | ‐ | CC12 | C15, C16 | F.111 | 1350 | 15 |
1020 | ‐ | 1,0402 | C22 | 050A20 | 2C | CC20 | C20, C21 | F.112 | 1450 | 20 |
1213 | SUM22 | 1,0715 | 9SMn28 | 230M07 | 1A | S250 | CF9SMn28 | F.2111 | 1912 | Y15 |
11SMn28 | ||||||||||
12L13 | SUM22L | 1,0718 | 9SMnPb28 | ‐ | ‐ | S250Pb | CF9SMnPb28 | 11SMnPb28 | 1914 | ‐ |
‐ | ‐ | 1,0722 | 10SPb20 | ‐ | ‐ | 10PbF2 | CF10Pb20 | 10SPb20 | ‐ | ‐ |
1215 | ‐ | 1,0736 | 9SMn36 | 240M07 | 1B | S300 | CF9SMn36 | 12SMn35 | ‐ | Y13 |
12L14 | ‐ | 1,0737 | 9SMnPb36 | ‐ | ‐ | S300PB | CF9SMnPb36 | 12SMnP35 | 1926 | ‐ |
1015 | S15C | 1,1141 | Ck15 | 080M15 | 32C | XC12 | C16 | C15K | 1370 | 15 |
1025 | S25C | 1,1158 | Ck25 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 25 |
A572 ‐ 60 | ‐ | 1,890 | StE380 | 4360 55 | ‐ | ‐ | FeE390KG | ‐ | 2145 | ‐ |
E | ||||||||||
1035 | ‐ | 1,0501 | C35 | 060A35 | ‐ | CC35 | C35 | F.113 | 1550 | 35 |
1045 | ‐ | 1,0503 | C45 | 080M46 | ‐ | CC45 | C45 | F.114 | 1650 | 45 |
1140 | ‐ | 1,0726 | 35S20 | 212M36 | 8M | 35MF4 | ‐ | F210G | 1957 | ‐ |
1039 | ‐ | 1,1157 | 40Mn4 | 150M36 | 15 | 35M5 | ‐ | ‐ | ‐ | 40Mn |
1335 | SMn438 (H) | 1,1167 | 36Mn5 | ‐ | ‐ | 40M5 | ‐ | 36Mn5 | 2120 | 35Mn2 |
1330 | SCMn1 | 1,1170 | 28Mn6 | 150M28 | 14A | 20M5 | C28Mn | ‐ | ‐ | 30Mn |
1035 | S35C | 1,1183 | Cf35 | 060A35 | ‐ | XC38TS | C36 | ‐ | 1572 | 35Mn |
1045 | S45C | 1,1191 | Ck45 | 080M46 | ‐ | XC42 | C45 | C45K | 1672 | Ck45 |
1050 | S50C | 1,1213 | Cf53 | 060A52 | ‐ | XC48TS | C53 | ‐ | 1674 | 50 |
1055 | ‐ | 1,0535 | C55 | 070M55 | 9 | ‐ | C55 | ‐ | 1655 | 55 |
1060 | ‐ | 1,0601 | C60 | 080A62 | 43D | CC55 | C60 | ‐ | ‐ | 60 |
1055 | S55C | 1,1203 | Ck55 | 070M55 | ‐ | XC55 | C50 | C55K | ‐ | 55 |
1060 | S58C | 1,1221 | Ck60 | 080A62 | 43D | XC60 | C60 | ‐ | 1678 | 60Mn |
1095 | ‐ | 1,1274 | Ck101 | 060A96 | ‐ | XC100 | ‐ | F.5117 | 1870 | ‐ |
W1 | SK3 | 1,1545 | C105W1 | BW1A | ‐ | Y105 | C36KU | F.5118 | 1880 | ‐ |
W210 | SUP4 | 1,1545 | C105W1 | BW2 | ‐ | Y120 | C120KU | F.515 | 2900 | ‐ |
FAQ
1. Wie lang nimmt es, um meinen Auftrag auszuführen?
Unsere normale Erzeugniszeit ist 7-15 Funktion days.but, das wir viele Modelle auf Lager haben.
2. Wie viel kostet das Verschiffen zu sein?
Dieses hängt von der Größe und vom Gewicht Ihres Auftrages und von der Methode des Verschiffens ab.
3. Stellen Sie Proben zur Verfügung?
Ja können wir Proben zur Verfügung stellen. Wir können die Proben durch TNT, DHL, FEDEX, EMS, UPS oder zu Ihrem Lager schicken
4. Haben Sie Produkte auf Lager?
Es gibt 600 Tonnen, die Vorrat für verschiedene Größe .pls uns nett, welches Modell Sie benötigen, wir schickt Ihnen Details auf Lager informieren.
5. Kann ich Sie besuchen?
Sicher, informieren Sie uns bitte, wenn Sie einen Plan zum Besuchen unsere Firma haben, wir vereinbart sie für Sie.